ΟΙ ΣΚΟΡΕΡ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΟΝ 1ο ΟΜΙΛΟ
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 6 -12-2015
Ο Γαϊδαρτζής της Δόξας πήρε κεφάλι στον πίνακα των σκόρερ με 10 γκολ είναι στην πρώτη θέση.....
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 6 -12-2015
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ ΤA SPOR TIS THRAKIS | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ |
|---|---|---|---|
| 1 | ΓΑΪΔΑΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑ | 10 |
| 2 | ΚΑΠΝΙΔΗΣ | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9 |
| 3 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ | 7 |
| 4 | ΖΚΟΥΡΙ | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 6 |
| ΔΟΥΜΑΝΗΣ | ΚΑΒΑΛΑ | 6 | |
| 5 | ΜΠΑΡΕΤΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ | 5 |
| ΝΤΟΥΝΗΣ | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 5 | |
| ΤΑΤΟΣ | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣ | 5 | |
| 6 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 4 |
| ΖΥΓΚΕΡΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 4 | |
| ΜΠΑΣΤΑΝΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ | 4 | |
| ΧΑΣΑΝΟΓΛΟΥ | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣ | 4 | |
| ΤΣΙΛΟΓΛΟΥ | ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ | 4 | |
| 7 | ΠΤΗΝΟΠΟΥΛΟΣ | Α.Ο.ΚΑΒΑΛΑ | 3 |
| ΣΑΠΙΑΣΒΙΛΙ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 3 | |
| ΜΩΥΣΙΔΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 3 | |
| ΓΙΟΝΔΗΣ | ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ | 3 | |
| ΚΟΥΤΕΦ | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 3 | |
| ΜΑΧΑΙΡΟΥΔΗΣ | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣ | 3 | |
| ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 3 | |
| ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ | 3 | |
| ΜΠΡΑΤΣΙΑΝΙ | Α.Ο.ΚΑΒΑΛΑ | 3 | |
| ΓΚΑΤΖΟΛΑΡΙ | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣ | 3 | |
| ΙΒΙΤΣ | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ | 3 | |
| ΚΑΖΑΚΗΣ | Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑ | 3 | |
| 8 | ΕΜΡΕ ΜΕΜΕΤ | ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 2 |
| ΚΥΒΕΛΙΔΗΣ | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣ | 2 | |
| ΕΡΚΑΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2 | |
| ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ | 2 | |
| ΓΩΝΙΑΔΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2 | |
| ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 2 | |
| ΝΙΚΟΥ | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 2 | |
| ΜΠΟΥΛΓΚΟΥΡΑΣ | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 2 | |
| ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ | 2 | |
| ΣΑΚΑΛΗΣ | ΑΠΕ ΛΑΓΚΑΔΑ | 2 | |
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ | 2 | |
| ΠΟΛΙΑΝΙΔΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 2 | |
| ΚΑΡΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ | 2 | |
| ΖΑΝΕΤΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 2 | |
| ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΟΖΑΝΗ | 2 | |
| ΝΤΟ ΣΑΝΤΟΣ | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 2 | |
| ΧΙΟΝΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛ | 2 | |
| Λ΄ΝΤΟΥΛΟΥ | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣ | 2 | |
| ΠΑΛΛΑΣ | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 2 | |
| ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 2 | |
| ΛΙΤΣΚΑΣ | ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 2 | |
| 9 | ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ | ΑΠΕ ΛΑΓΚΑΔΑ | 1 |
| ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ | 1 | |
| ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ | 1 | |
| ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ | 1 | |
| ΤΑΚΙΔΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ | 1 | |
| ΚΡΑΒΒΑΡΗΣ | ΑΠΕ ΛΑΓΚΑΔΑ | 1 | |
| ΚΙΤΣΑΣ | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ | 1 | |
| ΤΣΕΚΕΡΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 1 | |
| ΜΑΜΟΥΤ ΣΕΪΔΑΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | |
| ΠΕΛΤΕΚΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | |
| ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1 | |
| ΣΕΡΣΕΜΗΣ | ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ | 1 | |
| ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ | ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ | 1 | |
| ΒΑΣΑΪΤΗΣ | ΑΠΕ ΛΑΓΚΑΔΑ | 1 | |
| ΜΠΙΚΟΣ | ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ | 1 | |
| ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ | ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ | 1 | |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ .Χ | ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ | 1 | |
| ΤΣΕΚΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | |
| ΚΡΙΕΖΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΑΠΕ ΛΑΓΚΑΔΑ | 1 | |
| ΒΟΥΤΣΙΟΤΗΣ | ΚΟΖΑΝΗ | 1 | |
| ΠΕΤΡΑΚΟΣ | ΚΟΖΑΝΗ | 1 | |
| ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΚΟΖΑΝΗ | 1 | |
| ΔΟΥΜΑΣ | ΚΟΖΑΝΗ | 1 | |
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣ | 1 | |
| ΠΙΤΣΟΚΟΣ | ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 1 | |
| ΜΚΡΤΣΙΑΝ | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | |
| ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1 | |
| ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ | ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ | 1 | |
| ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ | 1 | |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ | 1 | |
| ΒΟΥΤΣΙΩΤΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ | 1 | |
| ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ | 1 | |
| ΠΟΛΙΤΗΣ | ΑΠΕ ΛΑΓΚΑΔΑ | 1 | |
| ΚΑΡΑΣΙΜΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ | 1 | |
| ΠΑΛΗΓΙΩΡΓΟΣ | Α.Ο.ΚΑΒΑΛΑ | 1 | |
| ΚΑΝΕΤΙΔΗΣ | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 1 | |
| ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 1 | |
| ΣΤΟΪΚΟΣ | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑ | 1 | |
| ΚΥΡΙΖΑΚΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | |
| ΜΟΥΝΤΣΟΥΡΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 1 | |
| ΛΑΣΠΑΤΖΗΣ | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 1 | |
| ΔΟΥΜΠΛΑΤΖΗΣ | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 1 | |
| ΚΟΥΜΠΡΟΓΛΟΥ | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 3 | |
| ΚΑΝΕΤΙΔΗΣ | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 1 | |
| ΠΟΙ | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣ | 1 | |
| ΙΝΤΖΙΔΗΣ | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣ | 1 | |
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣ | 1 | |
| ΝΙΡΛΑΣ | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ | 1 | |
| ΜΠΡΕΓΚΟΥ | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ | 1 | |
| ΤΣΑΜΟΥΡΛΙΔΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ | 1 | |
| ΜΕΡΤΙΚΑΣ | ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 1 |






0 Σχόλια