Β’ ΕΒΡΟΥ – ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
| 6η Αγωνιστική | ||
| ΑΕΝ Χιλής | 1-4 | ΑΟ Δορίσκος |
| ΠΑΕ Νίψας | 3-0 | ΑΟ Μαΐστρος |
| ΑΟ Καππαδοκών | 1-0 | ΑΟ Ποντιακός |
| Νίκη Ανθειας | 1-0 | Θράκη Φερών |
| # | Ομάδα | Αγ. | Υπέρ | Κατά | Διαφ. | Βαθ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΟ Καππαδοκών | 6 | 13 | 5 | +8 | 16 |
| 2 | ΠΑΕ Νίψας | 6 | 11 | 3 | +8 | 13 |
| 3 | ΑΟ Δορίσκος | 6 | 12 | 10 | +2 | 9 |
| 4 | Νίκη Άνθειας | 6 | 6 | 6 | 0 | 9 |
| 5 | ΑΟ Μαΐστρος | 6 | 7 | 6 | +1 | 8 |
| 6 | Νίκη Απαλού | 6 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 7 | ΑΕΝ Χιλής | 6 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 8 | Θράκη Φερών | 5 | 11 | -6 | -3 | 3 |
| 9 | ΑΟ Ποντιακός | 6 | 4 | 12 | -8 | 2 |







0 Σχόλια