ΚΥΠΕΛΛΟ Ε.Π.Σ.
Αγωνιστική περίοδος: 2026-2027
Όμιλος: 1ος ΟΜΙΛΟΣ
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ρεπό: Α.Ε. ΚΥΚΛΩΠΕΣ ΜΑΚΡΗΣ
| Αγώνας | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ - Α.Ο. ΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣ 1959 | 20/09/2026 | 17:00 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΦΕΡΩΝ (ΕΒΡΟΥ) |
| ΠΑΕ ΝΙΨΑΣ ΑΝΔΡΩΝ - Α.Ε.Ν. ΧΙΛΗΣ | 19/09/2026 | 17:00 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΙΨΑΣ (ΕΒΡΟΥ) |
| Α.Ο. ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 20/09/2026 | 17:00 | ΠΑΛΑΓΙΑΣ (ΕΒΡΟΥ) |
| Α.Ο. ΔΟΡΙΣΚΟΥ - Α.Ο. ΑΡΙΣΤΕΙΝΟΥ ΑΝΔΡΩΝ | 20/09/2026 | 17:00 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΔΟΡΙΣΚΟΥ (ΕΒΡΟΥ) |
| Α.Ο. ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ - Π.Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 19/09/2026 | 17:00 | ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ "ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ" (ΕΒΡΟΥ) |
| ΑΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ - Α.Ο. ΤΥΧΕΡΟΥ | 19/09/2026 | 17:00 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΣ ΧΙΛΗΣ (ΕΒΡΟΥ) |
| ΑΟ. ΜΑΪΣΤΡΟΥ - ΑΛΑΝΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ | 20/09/2026 | 11:00 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ (ΕΒΡΟΥ) |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΒΑΝΤΑ ΑΝΔΡΩΝ - Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ | 20/09/2026 | 11:00 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΒΑΝΤΑ (ΕΒΡΟΥ) |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ρεπό: Α.Ε. ΚΥΚΛΩΠΕΣ ΜΑΚΡΗΣ
| Αγώνας | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣ 1959 - Α.Ο. ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ | 27/09/2026 | 16:30 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΘΕΙΑΣ (ΕΒΡΟΥ) |
| Α.Ε.Ν. ΧΙΛΗΣ - ΠΑΕ ΝΙΨΑΣ ΑΝΔΡΩΝ | 27/09/2026 | 11:00 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΣ ΧΙΛΗΣ (ΕΒΡΟΥ) |
| ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - Α.Ο. ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | 26/09/2026 | 16:30 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ (ΕΒΡΟΥ) |
| Α.Ο. ΑΡΙΣΤΕΙΝΟΥ ΑΝΔΡΩΝ - Α.Ο. ΔΟΡΙΣΚΟΥ | 26/09/2026 | 16:30 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΙΣΤΕΙΝΟΥ (ΕΒΡΟΥ) |
| Π.Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - Α.Ο. ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ | 27/09/2026 | 11:00 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ (ΕΒΡΟΥ) |
| Α.Ο. ΤΥΧΕΡΟΥ - ΑΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | 27/09/2026 | 16:30 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΥΧΕΡΟΥ "ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΙΩΠΗΣ" (ΕΒΡΟΥ) |
| ΑΛΑΝΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ - ΑΟ. ΜΑΪΣΤΡΟΥ | 26/09/2026 | 16:30 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΒΑΝΤΑ (ΕΒΡΟΥ) |
| Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΒΑΝΤΑ ΑΝΔΡΩΝ | 26/09/2026 | 16:30 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΠΑΛΟΥ (ΕΒΡΟΥ) |





0 تعليقات