⚽ Αποτελέσματα Αγωνιστικής
ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ
1 - 0
ΑΟ ΔΟΡΙΣΚΟΥ
FT
ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ Β'
1 - 2
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΒΑΝΤΑ
FT
ΠΑΕ ΝΙΨΑΣ
3 - 2
ΑΕΚ ΜΑΚΡΗΣ
FT
ΑΕΝ ΧΙΛΗΣ
3 - 2
ΑΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ
FT
ΑΛΑΝΑ
0 - 1
ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ
FT
🔄 ΡΕΠΟ: ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ
📊 Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | ΔΤ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 2 | ΠΑΕ ΝΙΨΑΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 |
| 3 | ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 4 | ΑΟ ΔΟΡΙΣΚΟΥ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΒΑΝΤΑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 6 | ΑΕΝ ΧΙΛΗΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 7 | ΑΛΑΝΑ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 8 | ΑΕΚ ΜΑΚΡΗΣ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 9 | ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ Β' | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 10 | ΑΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| 11 | ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |





0 Σχόλια