Β ΕΒΡΟΥ 1ος ΟΜΙΛΟΣ 2025-26
Β’ ΕΒΡΟΥ – ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
| 1η Αγωνιστική |
| ΠΑΕ Νίψας | 3-3 | ΑΟ Ποντιακός |
| Νίκη Απάλου | 0-3 | ΑΟ Μαΐστρος |
| Θράκη Φερών | 1-2 | ΑΟ Δορίσκος |
| ΑΟ Καππαδοκών | 2-0 | Νίκη Ανθειας |
| 2η Αγωνιστική |
| ΑΟ Δορίσκος | 1-3 | Νίκη Απάλου |
| ΑΟ Ποντιακός | 0-1 | Νίκη Ανθειας |
| ΑΟ Μαΐστρος | 2-2 | ΑΟ Καππαδοκών |
| ΑΕΝ Χίλης | 3-1 | Θράκη Φερών |
| 3η Αγωνιστική |
| ΑΟ Καππαδοκών | 4-1 | ΑΟ Δορίσκος |
| ΑΟ Ποντιακός | 0-0 | ΑΟ Μαΐστρος |
| ΠΑΕ Νίψας | 1-0 | ΑΕΝ Χίλης |
| Θράκη Φερών | 1-0 | Νίκη Απάλου |
| 4η Αγωνιστική |
| ΑΕΝ Χίλης | 1-3 | Νίκη Ανθειας |
| ΑΟ Δορίσκος | 3-0 | ΑΟ Ποντιακός |
| Νίκη Απάλου | 0-1 | ΑΟ Καππαδοκών |
| ΠΑΕ Νίψας | 2-0 | Θράκη Φερών |
| 5η Αγωνιστική |
| ΑΟ Ποντιακός | 1-4 | Νίκη Απάλου |
| Νίκη Ανθειας | 0-2 | ΠΑΕ Νίψας |
| Θράκη Φερών | 2-3 | ΑΟ Καππαδοκών |
| ΑΟ Μαΐστρος | 2-1 | ΑΕΝ Χίλης |
| 6η Αγωνιστική |
| ΑΕΝ Χίλης | 1-4 | ΑΟ Δορίσκος |
| ΠΑΕ Νίψας | 3-0 | ΑΟ Μαΐστρος |
| ΑΟ Καππαδοκών | 1-0 | ΑΟ Ποντιακός |
| Νίκη Ανθειας | 1-0 | Θράκη Φερών |
| # | Ομάδα | Αγ. | Υπέρ | Κατά | Διαφ. | Βαθ. |
| 1 | ΑΟ Καππαδοκών | 6 | 13 | 5 | +8 | 16 |
| 2 | ΠΑΕ Νίψας | 6 | 11 | 3 | +8 | 13 |
| 3 | ΑΟ Δορίσκος | 6 | 12 | 10 | +2 | 9 |
| 4 | Νίκη Ανθειας | 6 | 6 | 6 | 0 | 9 |
| 5 | ΑΟ Μαΐστρος | 6 | 7 | 6 | +1 | 8 |
| 6 | Νίκη Απαλού | 6 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 7 | ΑΕΝ Χιλής | 6 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 8 | Θράκη Φερών | 5 | 11 | -6 | -3 | 3 |
| 9 | ΑΟ Ποντιακός | 6 | 4 | 12 | -8 | 2 |
0 تعليقات