3η Αγωνιστική
Αποτελέσματα Αγώνων
Αετός Οφρυνίου
4 - 1
Άρδας Καστανεών
Δόξα Δράμας
3 - 2
Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου
ΑE Θράκης – Κουτσού
1 - 1
Ξάνθη
Καβάλα
0 - 1
Ορφέας Ελευθερούπολης
Απόλλων Παραλιμνίου
1 - 0
ΠΑΟ Ποντίων Ν. Αμισού
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ — 1ος ΟΜΙΛΟΣ SPOR TVTHRAKIOTIS
Ταξινόμηση: Βαθμοί • Διαφορά τερμάτων • Γκολ υπέρ
| Θέση | Ομάδα | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Βαθ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 |
| 2 | ΞΑΝΘΗ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
| 3 | ΚΑΒΑΛΑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 4 | ΑΕΤΟΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 4 |
| 5 | ΟΡΦΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠ. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 6 | ΠΑΟ ΠΟΝΤΙΩΝ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 7 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 8 | ΑΡΔΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 9 | ΔΟΞΑ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡ. | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2 |
| 10 | ΑΕ ΘΡΑΚΗΣ – ΚΟΥΤΣΟΥ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |





0 تعليقات