4η Αγωνιστική - Αποτελέσματα
Β' ΕΒΡΟΥ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ)
Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2026
Γήπεδο Λαβάρων (16:00)
ΑΕ ΛΑΒΑΡΩΝ
5-1
ΑΟ ΣΤΕΡΝΑΣ
Γήπεδο Κομάρων (16:00)
ΑΟ ΚΟΜΑΡΩΝ
2-2
ΑΕ ΜΕΓ. ΔΕΡΕΙΟΥ
Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2026
Γήπεδο Σαγήνης (11:00)
ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ
1-2
ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΗΣ
Γήπεδο Σοφικού
ΟΡΦΕΑΣ ΣΟΦΙΚΟΥ
0-2
ΑΤΡΟΜ ΑΣΠΡΟΝΕΡΙΟΥ
Γήπεδο Βύσσας
ΑΚΡΙΤΑΣ Ν. ΒΥΣΣΑΣ
4-2
ΑΣΠΙΣ ΘΟΥΡΙΟΥ
ΡΕΠΟ: ΠΑΕ ΡΙΖΙΩΝ
Βαθμολογία 4ης Αγωνιστικής
Β' ΕΒΡΟΥ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ)
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΣΠΡΟΝΕΡΙΟΥ | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 |
| 2 | Α.Ε.Σ. ΣΟΦΙΚΟΥ ΟΡΦΕΥΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 7 |
| 3 | Α.Ε. ΛΑΒΑΡΩΝ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
| 4 | Π.Α.Ε. ΡΙΖΙΩΝ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
| 5 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ ΑΝΔΡΩΝ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 6 | Γ.Σ. ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΗΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 7 | Α.Ο. ΚΟΜΑΡΩΝ | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 5 |
| 8 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 |
| 9 | Α.Ε. ΜΕΓ. ΔΕΡΕΙΟΥ ΑΝΔΡΩΝ | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 10 | Α.Ε.Σ. ΑΣΠΙΣ ΘΟΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΩΝ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 |
| 11 | Α.Ο. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΣΤΕΡΝΑΣ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 0 |






0 تعليقات